Eenvoudige prijzen. Alles inbegrepen.
Dezelfde prijzen in de app en via de API. Diarisatie, sprekersnamen, samenvattingen, vertaling naar elke taal, stemmen, uitzenden en delen zijn in elk abonnement inbegrepen.
Pay as you go
$0.00
Tegoed opwaarderen
wanneer nodig
wanneer nodig
- $5 free credit to start, no card needed
- Pay only for what you transcribe
- Every feature included: translation, speaker labels, voices
- 5 transcriptions at once, up to 2 uur each
Premium
$20
per maand
Jaarlijks gefactureerd
- $25 tegoed per maand+$5 bonus
- 50 transcriptions at once, up to 8 uur each
- Live transcriptions start faster
- Audio, video and saved speakers kept while you subscribe
Enterprise
prijs op maat
- Volume rates and custom credit
- No set limit on length or transcriptions at once
- Dedicated capacity, always ready
- Account manager, SLA and your own cloud storage
$0.00Waardeer tegoed op wanneer nodig Geen creditcard nodig | $20 per maand Jaarlijks gefactureerd | prijs op maat |
PrijzenDe tarieven van elk abonnement zijn hetzelfde in de app en via de API. Gefactureerd per seconde, en luisteraars zijn altijd gratis.
| Inbegrepen tegoed | $5 eenmalig tegoed bij aanmelding(25 uur aan audiobestanden of 8.3 uur live audio) | $25 tegoed per maand(125 uur bestanden of 42 uur live) | Op maat |
|---|---|---|---|
| Bestanden | $0.20 per uur | $0.20 per uur | Volumetarieven |
| Live | $0.60 per uur | $0.60 per uur | Volumetarieven |
| Minimum per transcriptie | 5 minuten | Geen minimum | Geen minimum |
| Als het tegoed op is | Stopt direct | Blijft doorlopen | Blijft doorlopen |
| Geen extra kosten voor zoeken, vertalingen, samenvattingen, stemmen, uitzenden en delen |
ZoekenDoorzoek elk transcript op exacte bewoordingen of op betekenis, in elke taal.
| Zoeken op trefwoorden | |||
|---|---|---|---|
| Vectorzoekopdracht | 60 per uur | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Chatbot (RAG) | 30 per dag | Onbeperkt | Onbeperkt |
CapaciteitNeem het hele evenement mee, niet alleen een fragment. Zo groot mag een bestand en zo lang een transcriptie zijn op elk abonnement.
| Max. uploadgrootte | 2 GB | 5 GB | Op maat |
|---|---|---|---|
| Max. transcriptieduur | 2 uur | 8 uur | Op maat |
BewaartermijnJouw data, op jouw klok. Bekijk hoe lang elk deel van een transcriptie wordt bewaard, en verwijder wat je wilt, wanneer je wilt.
| Bronaudio | 30 dagen | Onbeperkt | Onbeperkt |
|---|---|---|---|
| Bronvideo | Onbeperkt | Onbeperkt | |
| Opgeslagen sprekers | 30 dagen | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Transcripties | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Opslaglocatie | VocalStack-cloud | VocalStack-cloud | VocalStack of je eigen |
OntwikkelaarsDe API doet alles wat het Dashboard doet, vanuit je eigen code. Inbegrepen in elk abonnement, gefactureerd tegen dezelfde tarieven als het Dashboard.
| API (met SDK's en MCP) | |||
|---|---|---|---|
| Opstartsnelheid | Meestal koud | Meestal warm | Altijd warm |
| Gelijktijdige transcripties | 5 | 50 | Onbeperkt |
| Verzoeklimiet | 10 transcripties per uur | 100 transcripties per uur | Op maat |
SupportGeen verzoek raakt zoek. Schrijf vanuit het Dashboard of per e-mail: elk verzoek krijgt een nummer, en antwoorden komen op beide plekken binnen.
| Supportverzoeken | |||
|---|---|---|---|
| Accountmanager | |||
| Service level agreement (SLA) |
VocalStack vergeleken
Per uur audio, catalogusprijzen van de prijspagina van elke aanbieder, gecontroleerd in oktober 2026. Klopt er volgens jou iets niet? Neem dan contact met ons op.
Vertaald naar
1 taal
+$Betaalde add-onKanttekening, beweeg erover voor details
| Model en prijs | Functies, per uur audio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanbieder / model | Transcriptie | Publiek | Stem | Sprekers | Nabewerking | ||||||||||
| Streaminvoer | Uitlijning | Vertaling | Uitzenden | TTS | Klonen | Sprekerscheiding | Namen | Samenvatting | Alinea's | Titels | Export | ||||
| VocalStack Livetranscriptie | $0.60 | $0.60 | 100 | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Inbegrepen | +$0.12 | Per token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Inbegrepen | +$0.12 | Per token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Inbegrepen | +$1.50 | +$0.12 | achteraf | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Inbegrepen | +$1.50 | +$0.12 | achteraf | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Inbegrepen | Inbegrepen | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Inbegrepen | Inbegrepen | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Inbegrepen | Inbegrepen | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Gedeeltelijk | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Inbegrepen | $0.20–5.00 | Inbegrepen | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Inbegrepen | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Uitzenden