$0按需充值额度 无需绑卡 | $40 每月 按年计费 | 定制价格 |
价格所有套餐费率相同,应用内和 API 均适用。按秒计费,每次转录至少按 5 分钟计。
| 包含额度 | $5 一次性注册额度 | 每月 $50 额度(250 小时文件或 83 小时实时) | 定制 |
|---|---|---|---|
| 文件 | 每小时 $0.20 | 每小时 $0.20 | 批量费率 |
| 实时 | 每小时 $0.60 | 每小时 $0.60 | 批量费率 |
| 每次转录最低计费 | 5 分钟 | 5 分钟 | 定制 |
| 额度用完时 | 立即停止 | 宽限期 | 宽限期 |
| 翻译、摘要、语音、直播和分享不额外收费 |
容量更高级的套餐提供更大容量和更快的启动速度。
| 启动速度 | 多为冷启动 | 多为热启动 | 始终热启动 |
|---|---|---|---|
| 并发转录 | 1 | 5 | 无限 |
| 最大上传文件大小 | 2 GB | 5 GB | 定制 |
| 最长实时录音时长 | 5 小时 | 10 小时 | 24 小时 |
| 专属引擎池 |
数据保留转录各部分的保留期限。您可以随时提前删除任何内容。
| 音频源 | 7 天 | 无限 | 无限 |
|---|---|---|---|
| 语音 | 7 天 | 无限 | 无限 |
| 转录 | 30 天 | 无限 | 无限 |
支持
| 文档 | |||
|---|---|---|---|
| 邮件支持 | |||
| 客户经理 | |||
| 定制 SLA |
开发者API 能在您自己的代码中完成控制台能做的一切。包含在所有套餐中,按相同费率计费.
| API 访问 | |||
|---|---|---|---|
| MCP 服务器 | |||
| SDK(TypeScript、Python) | |||
| API 速率限制 | 每小时 10 次转录 | 每小时 100 次转录 | 定制 |
VocalStack 横向对比
每小时音频,标价取自各服务商的价格页面,核对于 2026 年 10 月。 如果您认为其中有任何不准确之处,请联系我们.
翻译成
1 种语言
+$付费附加项有附加说明,悬停查看详情
| 模型与价格 | 功能,按每小时音频 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务商 / 模型 | 转录 | 听众 | 语音 | 说话人 | 后期处理 | ||||||||||
| 流接入 | 对齐 | 翻译 | 直播 | TTS | 克隆 | 说话人分离 | 命名 | 摘要 | 段落 | 标题 | 导出 | ||||
| VocalStack 实时转录 | $0.60 | $0.60 | 100 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | 已包含 | +$0.12 | 按 token 计费 | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | 已包含 | +$0.12 | 按 token 计费 | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | 已包含 | +$1.50 | +$0.12 | 事后处理 | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | 已包含 | +$1.50 | +$0.12 | 事后处理 | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | 已包含 | 已包含 | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | 已包含 | 已包含 | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | 已包含 | 已包含 | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | 部分支持 | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | 已包含 | $0.20–5.00 | 已包含 | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | 已包含 | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
直播