Simpleng presyo. Kasama ang lahat.
Pareho ang presyo sa app at sa API. Kasama sa bawat plan ang diarization, pagpapangalan ng speaker, mga buod, pagsasalin sa anumang wika, mga boses, broadcasting at pagbabahagi.
Pay as you go
$0.00
Mag-top up ng credit
kapag kailangan
kapag kailangan
- $5 free credit to start, no card needed
- Pay only for what you transcribe
- Every feature included: translation, speaker labels, voices
- 5 transcriptions at once, up to 2 oras each
Premium
$20
bawat buwan
Sinisingil taun-taon
- $25 na credit bawat buwan+$5 bonus
- 50 transcriptions at once, up to 8 oras each
- Live transcriptions start faster
- Audio, video and saved speakers kept while you subscribe
Enterprise
custom na presyo
- Volume rates and custom credit
- No set limit on length or transcriptions at once
- Dedicated capacity, always ready
- Account manager, SLA and your own cloud storage
$0.00Mag-top up ng credit kapag kailangan Walang kailangang card | $20 bawat buwan Sinisingil taun-taon | custom na presyo |
PresyoPareho ang rate ng bawat plan sa app at sa API. Sinisingil bawat segundo, at laging libre ang mga tagapakinig.
| Kasamang credit | $5 credit na isang beses lang sa pag-sign up(25 oras ng file o 8.3 oras ng live na audio) | $25 na credit bawat buwan(125 oras ng file o 42 oras ng live) | Custom |
|---|---|---|---|
| Mga file | $0.20 bawat oras | $0.20 bawat oras | Volume rate |
| Live | $0.60 bawat oras | $0.60 bawat oras | Volume rate |
| Minimum bawat transcription | 5 minuto | Walang minimum | Walang minimum |
| Kapag naubos ang credit | Humihinto agad | Tuloy-tuloy | Tuloy-tuloy |
| Walang dagdag na gastos para sa paghahanap, pagsasalin, buod, boses, broadcast at pag-share |
MaghanapHanapin ang bawat transcription gamit ang eksaktong mga salita o kahulugan, sa anumang wika.
| Paghahanap ng keyword | |||
|---|---|---|---|
| Paghahanap ng vector | 60 kada oras | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Chatbot (RAG) | 30 kada araw | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
KapasidadDalhin ang buong event, hindi lang isang clip. Narito kung gaano kalaki ang file at gaano kahaba ang transcription sa bawat plan.
| Pinakamalaking laki ng file na ia-upload | 2 GB | 5 GB | Custom |
|---|---|---|---|
| Pinakamahabang transcription | 2 oras | 8 oras | Custom |
Tagal ng pag-iimbakAng data mo, sa oras mo. Tingnan kung gaano katagal itinatago ang bawat bahagi ng transcription, at burahin ang kahit ano kahit kailan mo gusto.
| Source audio | 30 araw | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
|---|---|---|---|
| Source video | Walang limitasyon | Walang limitasyon | |
| Mga naka-save na nagsasalita | 30 araw | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Mga transcription | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Lokasyon ng imbakan | VocalStack cloud | VocalStack cloud | VocalStack o sarili mo |
Mga developerGinagawa ng API ang lahat ng ginagawa ng Dashboard, mula sa sarili mong code. Kasama sa bawat plan, sinisingil sa parehong rate ng Dashboard.
| API (may mga SDK at MCP) | |||
|---|---|---|---|
| Bilis ng pagsisimula | Karaniwang cold | Karaniwang warm | Laging warm |
| Sabay-sabay na transcription | 5 | 50 | Walang limitasyon |
| Limitasyon sa rate | 10 transcription bawat oras | 100 transcription bawat oras | Custom |
SupportWalang request na nawawala. Sumulat mula sa Dashboard o sa email: bawat request ay may numero, at dumarating ang mga sagot sa parehong lugar.
| Mga support request | |||
|---|---|---|---|
| Account manager | |||
| Service level agreement (SLA) |
Paghahambing sa VocalStack
Bawat oras ng audio, list price mula sa pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 2026. Kung sa tingin mo ay may mali rito, pakisuyong makipag-ugnayan sa amin.
Isinalin sa
1 wika
+$Bayad na add-onMay kondisyon, i-hover para sa detalye
| Modelo at presyo | Mga feature, bawat oras ng audio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider / modelo | Transcription | Audience | Boses | Mga nagsasalita | Post Processing | ||||||||||
| Stream ingest | Alignment | Pagsasalin | Broadcast | TTS | Cloning | Diarization | Pagpapangalan | Buod | Mga talata | Mga title | I-export | ||||
| VocalStack Live Transcription | $0.60 | $0.60 | 100 | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Kasama | +$0.12 | Bawat token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Kasama | +$0.12 | Bawat token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Kasama | +$1.50 | +$0.12 | pagkatapos | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Kasama | +$1.50 | +$0.12 | pagkatapos | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Kasama | Kasama | Kasama | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Kasama | Kasama | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Kasama | Kasama | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Kasama | Kasama | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Bahagya | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Kasama | $0.20–5.00 | Kasama | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Kasama | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Broadcast