Iisang rate. Kasama ang lahat.
Iisang presyo para sa lahat, sa app at sa pamamagitan ng API. Kasama sa bawat plan ang diarization, pagpapangalan sa nagsasalita, buod, pagsasalin sa anumang wika, boses, broadcast at pag-share.
Pay as you go
$0
Mag-top up ng credit
kapag kailangan
kapag kailangan
- $5 na one-time signup credit, walang kailangang card
- 1 sabay na session
- Kasama ang bawat feature
- Self-serve na tulong mula sa docs
Premium
$40
bawat buwan
Sinisingil taun-taon
- $50 na credit bawat buwan+$10 bonus
- 5 sabay na session
- Karaniwang warm na simula ng server
- Email support
Enterprise
custom na presyo
- Custom na credit at volume rate
- Walang limitasyong sabay na session
- Dedicated na engine pool, laging warm
- Account manager at custom SLA
$0Mag-top up ng credit kapag kailangan Walang kailangang card | $40 bawat buwan Sinisingil taun-taon | custom na presyo |
PresyoIisang rate sa bawat plan, sa app at sa pamamagitan ng API. Sinisingil bawat segundo, may minimum na 5 minuto bawat transcription.
| Kasamang credit | $5 na one-time signup credit | $50 na credit bawat buwan(250 oras ng file o 83 oras ng live) | Custom |
|---|---|---|---|
| Mga file | $0.20 bawat oras | $0.20 bawat oras | Volume rate |
| Live | $0.60 bawat oras | $0.60 bawat oras | Volume rate |
| Minimum bawat transcription | 5 minuto | 5 minuto | Custom |
| Kapag naubos ang credit | Humihinto agad | Grace period | Grace period |
| Walang dagdag na gastos para sa pagsasalin, buod, boses, broadcast at pag-share |
KapasidadMas malaking kapasidad at mas mabilis na pagsisimula sa mas mataas na plan.
| Bilis ng pagsisimula | Karaniwang cold | Karaniwang warm | Laging warm |
|---|---|---|---|
| Sabay-sabay na transcription | 1 | 5 | Walang limitasyon |
| Pinakamalaking laki ng file na ia-upload | 2 GB | 5 GB | Custom |
| Pinakamahabang live recording | 5 oras | 10 oras | 24 na oras |
| Dedicated na engine pool |
Tagal ng pag-iimbakGaano katagal iniimbak ang bawat bahagi ng transcription sa file. Puwede mo itong burahin nang mas maaga.
| Source audio | 7 araw | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
|---|---|---|---|
| Mga boses | 7 araw | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Mga transcription | 30 araw | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
Support
| Dokumentasyon | |||
|---|---|---|---|
| Email support | |||
| Account manager | |||
| Custom SLA |
Mga developerGinagawa ng API ang lahat ng ginagawa ng Dashboard, mula sa sarili mong code. Kasama sa bawat plan, sinisingil sa parehong rate.
| Access sa API | |||
|---|---|---|---|
| MCP server | |||
| SDK (TypeScript, Python) | |||
| Limitasyon sa API rate | 10 transcription bawat oras | 100 transcription bawat oras | Custom |
Paghahambing sa VocalStack
Bawat oras ng audio, list price mula sa pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 2026. Kung sa tingin mo ay may mali rito, pakisuyong makipag-ugnayan sa amin.
Isinalin sa
1 wika
+$Bayad na add-onMay kondisyon, i-hover para sa detalye
| Modelo at presyo | Mga feature, bawat oras ng audio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider / modelo | Transcription | Audience | Boses | Mga nagsasalita | Post Processing | ||||||||||
| Stream ingest | Alignment | Pagsasalin | Broadcast | TTS | Cloning | Diarization | Pagpapangalan | Buod | Mga talata | Mga title | I-export | ||||
| VocalStack Live Transcription | $0.60 | $0.60 | 100 | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Kasama | +$0.12 | Bawat token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Kasama | +$0.12 | Bawat token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Kasama | +$1.50 | +$0.12 | pagkatapos | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Kasama | +$1.50 | +$0.12 | pagkatapos | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Kasama | Kasama | Kasama | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Kasama | Kasama | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Kasama | Kasama | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Kasama | Kasama | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Bahagya | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Kasama | $0.20–5.00 | Kasama | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Kasama | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Broadcast