อัตราเดียว รวมทุกอย่าง
ราคาเดียวสำหรับทุกคน ทั้งในแอปและผ่าน API การแยกผู้พูด การตั้งชื่อผู้พูด สรุป การแปลเป็นภาษาใดก็ได้ เสียงพูด การถ่ายทอดสด และการแชร์ รวมอยู่ในทุกแพ็กเกจ
จ่ายตามการใช้งาน
$0
เติมเครดิต
ตามความต้องการ
ตามความต้องการ
- เครดิตสมัครใช้งาน $5 ครั้งเดียว ไม่ต้องใช้บัตร
- 1 เซสชันพร้อมกัน
- รวมทุกฟีเจอร์
- ความช่วยเหลือด้วยตนเองจากเอกสารประกอบ
Premium
$40
ต่อเดือน
เรียกเก็บเงินรายปี
- เครดิต $50 ทุกเดือน+$10 โบนัส
- 5 เซสชันพร้อมกัน
- ส่วนใหญ่เริ่มเซิร์ฟเวอร์จากสถานะอุ่น
- การสนับสนุนทางอีเมล
Enterprise
ราคาที่กำหนดเอง
- เครดิตและอัตราตามปริมาณที่กำหนดเอง
- เซสชันพร้อมกันไม่จำกัด
- กลุ่มเครื่องยนต์เฉพาะ อุ่นตลอดเวลา
- ผู้จัดการบัญชีและ SLA ที่กำหนดเอง
$0เติมเครดิตตามความต้องการ ไม่ต้องใช้บัตร | $40 ต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี | ราคาที่กำหนดเอง |
ราคาอัตราเดียวกันในทุกแพ็กเกจ ทั้งในแอปและผ่าน API เรียกเก็บเงิน ต่อวินาทีโดยขั้นต่ำ 5 นาทีต่อการถอดเสียงหนึ่งครั้ง
| เครดิตที่รวมอยู่ | เครดิตสมัครใช้งาน $5 ครั้งเดียว | เครดิต $50 ทุกเดือน(ไฟล์ 250 ชั่วโมง หรือ งานสด 83 ชั่วโมง) | กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ไฟล์ | $0.20 ต่อชั่วโมง | $0.20 ต่อชั่วโมง | อัตราตามปริมาณการใช้งาน |
| สด | $0.60 ต่อชั่วโมง | $0.60 ต่อชั่วโมง | อัตราตามปริมาณการใช้งาน |
| ขั้นต่ำต่อการถอดเสียงหนึ่งครั้ง | 5 นาที | 5 นาที | กำหนดเอง |
| เมื่อเครดิตหมด | หยุดทันที | ระยะผ่อนผัน | ระยะผ่อนผัน |
| การแปล สรุป เสียงพูด การถ่ายทอดสด และการแชร์ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม |
ความจุความจุที่มากขึ้นและ การเริ่มต้นที่เร็วขึ้น ในแพ็กเกจที่สูงกว่า
| ความเร็วในการเริ่มต้น | ส่วนใหญ่เริ่มจากสถานะเย็น | ส่วนใหญ่เริ่มจากสถานะอุ่น | อุ่นตลอดเวลา |
|---|---|---|---|
| การถอดเสียงพร้อมกัน | 1 | 5 | ไม่จำกัด |
| ขนาดไฟล์อัปโหลดสูงสุด | 2 GB | 5 GB | กำหนดเอง |
| ความยาวการบันทึกสดสูงสุด | 5 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง |
| กลุ่มเครื่องยนต์เฉพาะ |
ระยะเวลาเก็บข้อมูลแต่ละส่วนของการถอดเสียงจะถูกเก็บไว้ ในระบบคุณสามารถลบข้อมูลใดก็ได้ก่อนกำหนด
| เสียงต้นฉบับ | 7 วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
|---|---|---|---|
| เสียงพูด | 7 วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| การถอดเสียง | 30 วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การสนับสนุน
| เอกสารประกอบ | |||
|---|---|---|---|
| การสนับสนุนทางอีเมล | |||
| ผู้จัดการบัญชี | |||
| SLA ที่กำหนดเอง |
นักพัฒนาAPI ทำได้ ทุกอย่างที่แดชบอร์ดทำได้ผ่านโค้ดของคุณเอง รวมอยู่ใน ทุกแพ็กเกจเรียกเก็บในอัตรา อัตราเดียวกัน.
| การเข้าถึง API | |||
|---|---|---|---|
| เซิร์ฟเวอร์ MCP | |||
| SDK (TypeScript, Python) | |||
| ขีดจำกัดอัตราการเรียก API | 10 การถอดเสียงต่อชั่วโมง | 100 การถอดเสียงต่อชั่วโมง | กำหนดเอง |
เปรียบเทียบกับ VocalStack
ต่อชั่วโมงของเสียง ราคาตามรายการจากหน้าราคาของแต่ละผู้ให้บริการ ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026 หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง กรุณา ติดต่อเรา.
แปลเป็น
1 ภาษา
+$ส่วนเสริมแบบเสียเงินข้อควรระวัง วางเมาส์เพื่อดูรายละเอียด
| โมเดลและราคา | ฟีเจอร์ ต่อชั่วโมงของเสียง | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ให้บริการ / โมเดล | การถอดเสียง | ผู้ชม | เสียงพูด | ผู้พูด | การประมวลผลภายหลัง | ||||||||||
| การรับสตรีม | การจัดแนว | การแปล | การถ่ายทอดสด | TTS | การโคลน | การแยกผู้พูด | การตั้งชื่อ | สรุป | ย่อหน้า | หัวข้อ | การส่งออก | ||||
| VocalStack การถอดเสียงแบบสด | $0.60 | $0.60 | 100 | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | รวมอยู่แล้ว | +$0.12 | ต่อโทเคน | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | รวมอยู่แล้ว | +$0.12 | ต่อโทเคน | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | รวมอยู่แล้ว | +$1.50 | +$0.12 | หลังจากนั้น | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | รวมอยู่แล้ว | +$1.50 | +$0.12 | หลังจากนั้น | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | บางส่วน | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | รวมอยู่แล้ว | $0.20–5.00 | รวมอยู่แล้ว | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | รวมอยู่แล้ว | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
การถ่ายทอดสด