Једноставне цене. Све укључено.
Исте цене у апликацији и преко API-ја. Дијаризација, именовање говорника, сажеци, превод на било који језик, гласови, емитовање и дељење укључени су у сваки план.
Pay as you go
$0.00
Допуните кредит
по потреби
по потреби
- $5 free credit to start, no card needed
- Pay only for what you transcribe
- Every feature included: translation, speaker labels, voices
- 5 transcriptions at once, up to 2 сати each
Premium
$20
месечно
Годишња наплата
- $25 кредита сваког месеца+$5 бонуса
- 50 transcriptions at once, up to 8 сати each
- Live transcriptions start faster
- Audio, video and saved speakers kept while you subscribe
Enterprise
цена по мери
- Volume rates and custom credit
- No set limit on length or transcriptions at once
- Dedicated capacity, always ready
- Account manager, SLA and your own cloud storage
$0.00Допуните кредит по потреби Картица није потребна | $20 месечно Годишња наплата | цена по мери |
ЦенеЦене сваког плана исте су у апликацији и преко API-ја. Наплата: по секунди, а слушаоци су увек бесплатни.
| Укључени кредити | $5 једнократни кредит за регистрацију(25 сати транскрипције фајлова или 8.3 сати транскрипције уживо) | $25 кредита сваког месеца(125 сати фајлова или 42 сати уживо) | По мери |
|---|---|---|---|
| Фајлови | $0.20 по сату | $0.20 по сату | Цене за обим |
| Уживо | $0.60 по сату | $0.60 по сату | Цене за обим |
| Минимум по транскрипцији | 5 минута | Без минимума | Без минимума |
| Када кредит понестане | Одмах се зауставља | Наставља да ради | Наставља да ради |
| Без додатних трошкова за претрагу, преводе, резимее, гласове, преносе и дељење |
ПретрагаПретражите сваку транскрипцију по тачном тексту или значењу, на било ком језику.
| Претрага по кључним речима | |||
|---|---|---|---|
| Векторска претрага | 60 на сат | Неограничено | Неограничено |
| Четбот (RAG) | 30 дневно | Неограничено | Неограничено |
КапацитетДонесите цео догађај, а не исечак. Ево колико велика датотека и колико дуга транскрипција може бити у сваком плану.
| Највећа величина отпремљеног фајла | 2 GB | 5 GB | По мери |
|---|---|---|---|
| Највећа дужина транскрипције | 2 сати | 8 сати | По мери |
Задржавање податакаВаши подаци, по вашем сату. Погледајте колико дуго се чува сваки део транскрипције и обришите било шта кад год желите.
| Изворни аудио | 30 дана | Неограничено | Неограничено |
|---|---|---|---|
| Изворни видео | Неограничено | Неограничено | |
| Сачувани говорници | 30 дана | Неограничено | Неограничено |
| Транскрипције | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Локација складиштења | VocalStack облак | VocalStack облак | VocalStack или ваш |
ПрограмериAPI ради све што ради контролна табла, из вашег кода. Укључено у сваки пакет, наплаћује се по исте цене као Dashboard.
| API (са SDK-овима и MCP-ом) | |||
|---|---|---|---|
| Брзина покретања | Углавном хладан старт | Углавном топао старт | Увек топло |
| Истовремене транскрипције | 5 | 50 | Неограничено |
| Ограничење броја захтева | 10 транскрипција по сату | 100 транскрипција по сату | По мери |
ПодршкаНиједан захтев се не губи. Пишите из Dashboard-а или имејлом: сваки захтев добија број, а одговори стижу на оба места.
| Захтеви за подршку | |||
|---|---|---|---|
| Менаџер налога | |||
| Уговор о нивоу услуге (SLA) |
Поређење са VocalStack-ом
По сату аудија, ценовне листе са страница с ценама сваког добављача, провера октобар 2026. Ако мислите да било шта од овога није тачно, јавите нам се.
Преведено на
1 језик
+$Плаћена додатна функцијаОграничење, задржите показивач за детаље
| Модел и цена | Функције, по сату аудија | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добављач / модел | Транскрипција | Публика | Глас | Говорници | Накнадна обрада | ||||||||||
| Пријем стрима | Усклађивање | Превод | Преноси | TTS | Клонирање | Раздвајање говорника | Именовање | Резиме | Пасуси | Наслови | Извоз | ||||
| VocalStack Транскрипција уживо | $0.60 | $0.60 | 100 | Укључено | Укључено | Укључено | Укључено | Укључено | Укључено | Укључено | Укључено | Укључено | Укључено | Укључено | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Укључено | +$0.12 | По токену | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Укључено | +$0.12 | По токену | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Укључено | +$1.50 | +$0.12 | накнадно | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Укључено | +$1.50 | +$0.12 | накнадно | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Укључено | Укључено | Укључено | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Укључено | Укључено | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Укључено | Укључено | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Укључено | Укључено | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Делимично | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Укључено | $0.20–5.00 | Укључено | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Укључено | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Преноси