Uma tarifa. Tudo incluído.
Um só preço para todos, no aplicativo e pela API. Diarização, identificação de locutores pelo nome, resumos, tradução para qualquer idioma, vozes, transmissão e compartilhamento estão incluídos em todos os planos.
Pague conforme o uso
$0
Recarregue crédito
quando precisar
quando precisar
- $5 de crédito único no cadastro, sem cartão
- 1 sessão simultânea
- Todos os recursos incluídos
- Ajuda autoatendida na documentação
Premium
$40
por mês
Cobrança anual
- $50 de crédito todo mês+$10 de bônus
- 5 sessões simultâneas
- Inicialização do servidor geralmente aquecida
- Suporte por e-mail
Enterprise
preço personalizado
- Crédito e tarifas por volume personalizados
- Sessões simultâneas ilimitadas
- Pool de motores dedicado, sempre aquecido
- Gerente de conta e SLA personalizado
$0Recarregue crédito quando precisar Sem cartão de crédito | $40 por mês Cobrança anual | preço personalizado |
PreçosAs mesmas tarifas em todos os planos, no aplicativo e pela API. Cobrança por segundo, com mínimo de 5 minutos por transcrição.
| Créditos incluídos | $5 de crédito único no cadastro | $50 de crédito todo mês(250 horas de arquivo ou 83 horas ao vivo) | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Arquivos | $0.20 por hora | $0.20 por hora | Tarifas por volume |
| Ao vivo | $0.60 por hora | $0.60 por hora | Tarifas por volume |
| Mínimo por transcrição | 5 minutos | 5 minutos | Personalizado |
| Quando o crédito acaba | Para na hora | Período de tolerância | Período de tolerância |
| Sem custo extra para traduções, resumos, vozes, transmissão e compartilhamento |
CapacidadeMais capacidade e inicialização mais rápida nos planos superiores.
| Velocidade de inicialização | Geralmente a frio | Geralmente aquecida | Sempre aquecida |
|---|---|---|---|
| Transcrições simultâneas | 1 | 5 | Ilimitadas |
| Tamanho máximo de arquivo | 2 GB | 5 GB | Personalizado |
| Duração máxima de gravação ao vivo | 5 horas | 10 horas | 24 horas |
| Pool de motores dedicado |
RetençãoPor quanto tempo cada parte de uma transcrição fica guardada. Você pode excluir qualquer coisa antes.
| Áudio de origem | 7 dias | Ilimitadas | Ilimitadas |
|---|---|---|---|
| Vozes | 7 dias | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Transcrições | 30 dias | Ilimitadas | Ilimitadas |
Suporte
| Documentação | |||
|---|---|---|---|
| Suporte por e-mail | |||
| Gerente de conta | |||
| SLA personalizado |
DesenvolvedoresA API faz tudo o que o Painel faz, a partir do seu próprio código. Incluída em todos os planos, cobrada pela mesma tarifa.
| Acesso à API | |||
|---|---|---|---|
| Servidor MCP | |||
| SDKs (TypeScript, Python) | |||
| Limite de requisições da API | 10 transcrições por hora | 100 transcrições por hora | Personalizado |
O VocalStack comparado
Por hora de áudio, preços de tabela da página de preços de cada fornecedor, verificados em outubro de 2026. Se você acha que algo aqui está incorreto, fale com a gente.
Traduzido para
1 idioma
+$Complemento pagoRessalva, passe o mouse para ver detalhes
| Modelo e preço | Recursos, por hora de áudio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor / modelo | Transcrição | Público | Voz | Locutores | Pós-processamento | ||||||||||
| Ingestão de stream | Alinhamento | Tradução | Transmissão | TTS | Clonagem | Diarização | Nomes | Resumo | Parágrafos | Títulos | Exportar | ||||
| VocalStack Transcrição ao vivo | $0.60 | $0.60 | 100 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Incluído | +$0.12 | Por token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Incluído | +$0.12 | Por token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Incluído | +$1.50 | +$0.12 | depois | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Incluído | +$1.50 | +$0.12 | depois | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Incluído | Incluído | Incluído | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Incluído | Incluído | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Incluído | Incluído | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Incluído | Incluído | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Parcial | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Incluído | $0.20–5.00 | Incluído | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Incluído | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Transmissão