Satu kadar. Semuanya disertakan.
Satu harga untuk semua, dalam aplikasi dan melalui API. Diarisasi, penamaan penutur, ringkasan, terjemahan ke mana-mana bahasa, suara, siaran dan perkongsian disertakan dalam setiap pelan.
Bayar Ikut Guna
$0
Tambah nilai kredit
mengikut keperluan
mengikut keperluan
- Kredit pendaftaran $5 sekali sahaja, tanpa kad diperlukan
- 1 sesi serentak
- Setiap ciri disertakan
- Bantuan layan diri daripada dokumentasi
Premium
$40
sebulan
Dibilkan setiap tahun
- $50 kredit setiap bulan+$10 bonus
- 5 sesi serentak
- Permulaan pelayan kebanyakannya suam
- Sokongan e-mel
Enterprise
harga tersuai
- Kredit dan kadar pukal tersuai
- Sesi serentak tanpa had
- Kumpulan enjin khusus, sentiasa suam
- Pengurus akaun dan SLA tersuai
$0Tambah nilai kredit mengikut keperluan Tanpa kad diperlukan | $40 sebulan Dibilkan setiap tahun | harga tersuai |
HargaKadar yang sama dalam setiap pelan, dalam aplikasi dan melalui API. Dibilkan setiap saat, sekurang-kurangnya 5 minit setiap transkripsi.
| Kredit disertakan | Kredit pendaftaran $5 sekali sahaja | $50 kredit setiap bulan(250 jam fail atau 83 jam langsung) | Tersuai |
|---|---|---|---|
| Fail | $0.20 sejam | $0.20 sejam | Kadar pukal |
| Langsung | $0.60 sejam | $0.60 sejam | Kadar pukal |
| Minimum setiap transkripsi | 5 minit | 5 minit | Tersuai |
| Apabila kredit habis | Berhenti serta-merta | Tempoh tangguh | Tempoh tangguh |
| Tiada kos tambahan untuk terjemahan, ringkasan, suara, siaran dan perkongsian |
KapasitiLebih kapasiti dan permulaan lebih pantas pada pelan yang lebih tinggi.
| Kelajuan permulaan | Kebanyakannya sejuk | Kebanyakannya suam | Sentiasa suam |
|---|---|---|---|
| Transkripsi serentak | 1 | 5 | Tanpa had |
| Saiz muat naik fail maksimum | 2 GB | 5 GB | Tersuai |
| Panjang rakaman langsung maksimum | 5 jam | 10 jam | 24 jam |
| Kumpulan enjin khusus |
Tempoh simpananBerapa lama setiap bahagian transkripsi disimpan dalam fail. Anda boleh memadam apa-apa lebih awal.
| Audio sumber | 7 hari | Tanpa had | Tanpa had |
|---|---|---|---|
| Suara | 7 hari | Tanpa had | Tanpa had |
| Transkripsi | 30 hari | Tanpa had | Tanpa had |
Sokongan
| Dokumentasi | |||
|---|---|---|---|
| Sokongan e-mel | |||
| Pengurus akaun | |||
| SLA tersuai |
PembangunAPI melakukan semua yang dilakukan oleh Papan Pemuka, daripada kod anda sendiri. Disertakan dalam setiap pelan, dibilkan pada kadar yang sama.
| Akses API | |||
|---|---|---|---|
| Pelayan MCP | |||
| SDK (TypeScript, Python) | |||
| Had kadar API | 10 transkripsi sejam | 100 transkripsi sejam | Tersuai |
VocalStack dibandingkan
Setiap jam audio, harga senarai daripada halaman harga setiap vendor, disemak Oktober 2026. Jika anda rasa mana-mana maklumat ini tidak tepat, sila hubungi kami.
Diterjemahkan ke
1 bahasa
+$Tambahan berbayarAmaran, alih tetikus untuk butiran
| Model dan harga | Ciri, setiap jam audio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembekal / model | Transkripsi | Khalayak | Suara | Penutur | Pemprosesan Susulan | ||||||||||
| Penerimaan strim | Penjajaran | Terjemahan | Siaran | TTS | Klon | Diarisasi | Penamaan | Ringkasan | Perenggan | Tajuk | Eksport | ||||
| VocalStack Transkripsi Langsung | $0.60 | $0.60 | 100 | Disertakan | Disertakan | Disertakan | Disertakan | Disertakan | Disertakan | Disertakan | Disertakan | Disertakan | Disertakan | Disertakan | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Disertakan | +$0.12 | Setiap token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Disertakan | +$0.12 | Setiap token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Disertakan | +$1.50 | +$0.12 | kemudian | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Disertakan | +$1.50 | +$0.12 | kemudian | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Disertakan | Disertakan | Disertakan | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Disertakan | Disertakan | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Disertakan | Disertakan | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Disertakan | Disertakan | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Separa | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Disertakan | $0.20–5.00 | Disertakan | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Disertakan | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Siaran