料金は1つ。すべて込み。
アプリでも API でも、誰にでも同じ料金。話者分離、話者の名前付け、要約、あらゆる言語への翻訳、音声、ブロードキャスト、共有がすべてのプランに含まれます。
$0必要な分だけクレジットをチャージ カード不要 | $40 /月 年払い | 個別見積もり |
料金すべてのプランで、アプリでも API でも同じ料金。1秒単位で課金し、1件の文字起こしにつき最低5分です。
| 付属クレジット | 登録時に $5 のクレジット(1回限り) | 毎月 $50 のクレジット(ファイル250時間またはライブ83時間分) | カスタム |
|---|---|---|---|
| ファイル | 1時間あたり $0.20 | 1時間あたり $0.20 | 大口料金 |
| ライブ | 1時間あたり $0.60 | 1時間あたり $0.60 | 大口料金 |
| 1件あたりの最低課金 | 5分 | 5分 | カスタム |
| クレジットが尽きたとき | 即時停止 | 猶予期間 | 猶予期間 |
| 翻訳、要約、音声、ブロードキャスト、共有に追加料金なし |
キャパシティ上位プランほどキャパシティが大きく、起動も高速になります。
| 起動速度 | 主にコールドスタート | 主にウォームスタート | 常時ウォーム |
|---|---|---|---|
| 同時文字起こし数 | 1 | 5 | 無制限 |
| 最大アップロードサイズ | 2 GB | 5 GB | カスタム |
| ライブ録音の最大時間 | 5時間 | 10時間 | 24時間 |
| 専用エンジンプール |
保存期間文字起こしの各要素が保存される期間です。それより前にいつでも削除できます。
| 元の音声 | 7日間 | 無制限 | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 音声 | 7日間 | 無制限 | 無制限 |
| 文字起こし | 30日間 | 無制限 | 無制限 |
サポート
| ドキュメント | |||
|---|---|---|---|
| メールサポート | |||
| アカウントマネージャー | |||
| カスタム SLA |
開発者API ならダッシュボードでできることすべてを、自分のコードから実行できます。すべてのプランに含まれ、課金も同じ料金.
| API アクセス | |||
|---|---|---|---|
| MCP サーバー | |||
| SDK(TypeScript、Python) | |||
| API レート制限 | 1時間あたり10件 | 1時間あたり100件 | カスタム |
VocalStack と他社の比較
音声1時間あたり。各ベンダーの料金ページに掲載された定価で、2026年10月に確認。 内容に誤りがあると思われる場合は、お問い合わせください.
翻訳先
1言語
+$有料オプション注意事項あり(カーソルを合わせると詳細を表示)
| モデルと料金 | 機能(音声1時間あたり) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロバイダー / モデル | 文字起こし | 視聴者 | 音声 | 話者 | 後処理 | ||||||||||
| ストリーム取り込み | アライメント | 翻訳 | ブロードキャスト | TTS | クローン | 話者分離 | 名前付け | 要約 | 段落 | タイトル | エクスポート | ||||
| VocalStack リアルタイム文字起こし | $0.60 | $0.60 | 100 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | 含む | +$0.12 | トークン単位 | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | 含む | +$0.12 | トークン単位 | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | 含む | +$1.50 | +$0.12 | 事後 | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | 含む | +$1.50 | +$0.12 | 事後 | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | 含む | 含む | 含む | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | 含む | 含む | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | 含む | 含む | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | 含む | 含む | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | 一部対応 | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | 含む | $0.20–5.00 | 含む | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | 含む | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
ブロードキャスト