Una sola tariffa. Tutto incluso.
Un unico prezzo per tutti, nell'app e tramite l'API. Diarizzazione, nomi dei parlanti, riepiloghi, traduzione in qualsiasi lingua, voci, trasmissione e condivisione sono inclusi in ogni piano.
Pay as you go
$0
Ricarica il credito
quando serve
quando serve
- $5 di credito una tantum all'iscrizione, nessuna carta richiesta
- 1 sessione simultanea
- Tutte le funzionalità incluse
- Assistenza self-service dalla documentazione
Premium
$40
al mese
Fatturazione annuale
- $50 di credito ogni mese+$10 di bonus
- 5 sessioni simultanee
- Avvio del server perlopiù a caldo
- Assistenza via email
Enterprise
prezzo personalizzato
- Credito e tariffe a volume personalizzati
- Sessioni simultanee illimitate
- Pool di motori dedicato, sempre a caldo
- Account manager e SLA personalizzato
$0Ricarica il credito quando serve Nessuna carta richiesta | $40 al mese Fatturazione annuale | prezzo personalizzato |
PrezziLe stesse tariffe in ogni piano, nell'app e tramite l'API. Fatturazione al secondo, con un minimo di 5 minuti per trascrizione.
| Crediti inclusi | $5 di credito una tantum all'iscrizione | $50 di credito ogni mese(250 ore di file o 83 ore in diretta) | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| File | $0.20 all'ora | $0.20 all'ora | Tariffe a volume |
| Diretta | $0.60 all'ora | $0.60 all'ora | Tariffe a volume |
| Minimo per trascrizione | 5 minuti | 5 minuti | Personalizzato |
| Quando il credito finisce | Si interrompe subito | Periodo di tolleranza | Periodo di tolleranza |
| Nessun costo extra per traduzioni, riepiloghi, voci, trasmissione e condivisione |
CapacitàPiù capacità e avvii più rapidi nei piani superiori.
| Velocità di avvio | Perlopiù a freddo | Perlopiù a caldo | Sempre a caldo |
|---|---|---|---|
| Trascrizioni simultanee | 1 | 5 | Illimitate |
| Dimensione massima dei file | 2 GB | 5 GB | Personalizzato |
| Durata massima di una registrazione in diretta | 5 ore | 10 ore | 24 ore |
| Pool di motori dedicato |
ConservazionePer quanto tempo ogni parte di una trascrizione viene conservata. Puoi eliminare qualsiasi cosa prima.
| Audio sorgente | 7 giorni | Illimitate | Illimitate |
|---|---|---|---|
| Voci | 7 giorni | Illimitate | Illimitate |
| Trascrizioni | 30 giorni | Illimitate | Illimitate |
Assistenza
| Documentazione | |||
|---|---|---|---|
| Assistenza via email | |||
| Account manager | |||
| SLA personalizzato |
SviluppatoriL'API fa tutto ciò che fa la Dashboard, dal tuo codice. Inclusa in ogni piano, fatturata con la stessa tariffa.
| Accesso API | |||
|---|---|---|---|
| Server MCP | |||
| SDK (TypeScript, Python) | |||
| Limite di richieste API | 10 trascrizioni all'ora | 100 trascrizioni all'ora | Personalizzato |
VocalStack a confronto
Per ora di audio, prezzi di listino dalla pagina dei prezzi di ciascun fornitore, verificati a ottobre 2026. Se ritieni che qualcosa non sia corretto, contattaci.
Tradotto in
1 lingua
+$Componente aggiuntivo a pagamentoCon riserva, passa il mouse per i dettagli
| Modello e prezzo | Funzionalità, per ora di audio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornitore / modello | Trascrizione | Pubblico | Voce | Parlanti | Post-elaborazione | ||||||||||
| Acquisizione stream | Allineamento | Traduzione | Trasmissione | TTS | Clonazione | Diarizzazione | Nomi | Riepilogo | Paragrafi | Titoli | Esportazione | ||||
| VocalStack Trascrizione in diretta | $0.60 | $0.60 | 100 | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Incluso | +$0.12 | A token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Incluso | +$0.12 | A token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Incluso | +$1.50 | +$0.12 | in seguito | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Incluso | +$1.50 | +$0.12 | in seguito | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Incluso | Incluso | Incluso | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Incluso | Incluso | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Incluso | Incluso | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Incluso | Incluso | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Parziale | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Incluso | $0.20–5.00 | Incluso | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Incluso | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Trasmissione