Satu tarif. Semua sudah termasuk.
Satu harga untuk semua, di aplikasi maupun melalui API. Diarisasi, penamaan pembicara, ringkasan, terjemahan ke bahasa apa pun, suara, siaran, dan berbagi sudah termasuk dalam setiap paket.
Bayar Sesuai Pemakaian
$0
Isi ulang kredit
sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan
- Kredit pendaftaran $5 satu kali, tanpa kartu
- 1 sesi bersamaan
- Semua fitur termasuk
- Bantuan mandiri dari dokumentasi
Premium
$40
per bulan
Ditagih tahunan
- Kredit $50 setiap bulanBonus +$10
- 5 sesi bersamaan
- Start server umumnya hangat
- Dukungan email
Enterprise
harga khusus
- Kredit dan tarif volume khusus
- Sesi bersamaan tanpa batas
- Kumpulan mesin khusus, selalu hangat
- Account manager dan SLA khusus
$0Isi ulang kredit sesuai kebutuhan Tanpa kartu | $40 per bulan Ditagih tahunan | harga khusus |
HargaTarif yang sama di setiap paket, di aplikasi maupun melalui API. Ditagih per detik, minimal 5 menit per transkripsi.
| Kredit yang termasuk | Kredit pendaftaran $5 satu kali | Kredit $50 setiap bulan(250 jam file atau 83 jam live) | Khusus |
|---|---|---|---|
| File | $0.20 per jam | $0.20 per jam | Tarif volume |
| Live | $0.60 per jam | $0.60 per jam | Tarif volume |
| Minimum per transkripsi | 5 menit | 5 menit | Khusus |
| Saat kredit habis | Langsung berhenti | Masa tenggang | Masa tenggang |
| Tanpa biaya tambahan untuk terjemahan, ringkasan, suara, siaran, dan berbagi |
KapasitasKapasitas lebih besar dan start lebih cepat pada paket yang lebih tinggi.
| Kecepatan start | Umumnya cold start | Umumnya warm start | Selalu hangat |
|---|---|---|---|
| Transkripsi bersamaan | 1 | 5 | Tanpa batas |
| Ukuran unggahan file maks. | 2 GB | 5 GB | Khusus |
| Durasi rekaman live maks. | 5 jam | 10 jam | 24 jam |
| Kumpulan mesin khusus |
RetensiBerapa lama setiap bagian transkripsi disimpan. Anda dapat menghapus apa pun lebih awal.
| Audio sumber | 7 hari | Tanpa batas | Tanpa batas |
|---|---|---|---|
| Suara | 7 hari | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Transkripsi | 30 hari | Tanpa batas | Tanpa batas |
Dukungan
| Dokumentasi | |||
|---|---|---|---|
| Dukungan email | |||
| Account manager | |||
| SLA khusus |
DeveloperAPI dapat melakukan semua yang bisa dilakukan Dasbor, langsung dari kode Anda. Termasuk dalam setiap paket, ditagih dengan tarif yang sama.
| Akses API | |||
|---|---|---|---|
| Server MCP | |||
| SDK (TypeScript, Python) | |||
| Batas rate API | 10 transkripsi per jam | 100 transkripsi per jam | Khusus |
VocalStack dibandingkan
Per jam audio, harga daftar dari halaman harga masing-masing vendor, diperiksa Oktober 2026. Jika menurut Anda ada informasi yang tidak akurat, silakan hubungi kami.
Diterjemahkan ke
1 bahasa
+$Add-on berbayarAda catatan, arahkan kursor untuk detail
| Model dan harga | Fitur, per jam audio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyedia / model | Transkripsi | Audiens | Suara | Pembicara | Pascapemrosesan | ||||||||||
| Ingest stream | Penyelarasan | Terjemahan | Siaran | TTS | Kloning | Diarisasi | Penamaan | Ringkasan | Paragraf | Judul | Ekspor | ||||
| VocalStack Transkripsi Langsung | $0.60 | $0.60 | 100 | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Termasuk | +$0.12 | Per token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Termasuk | +$0.12 | Per token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Termasuk | +$1.50 | +$0.12 | setelahnya | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Termasuk | +$1.50 | +$0.12 | setelahnya | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Termasuk | Termasuk | Termasuk | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Termasuk | Termasuk | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Termasuk | Termasuk | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Termasuk | Termasuk | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Sebagian | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Termasuk | $0.20–5.00 | Termasuk | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Termasuk | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Siaran