Unha tarifa. Todo incluído.
Un único prezo para todos, na aplicación e a través da API. A diarización, a identificación de falantes, os resumos, a tradución a calquera idioma, as voces, as emisións e a compartición están incluídos en todos os plans.
Pagamento por uso
$0
Recargar crédito
segundo precises
segundo precises
- $5 de crédito único de alta, sen necesidade de tarxeta
- 1 sesión simultánea
- Todas as funcionalidades incluídas
- Axuda de autoservizo na documentación
Premium
$40
al mes
Facturación anual
- $50 de crédito cada mes+$10 de bonificación
- 5 sesións simultáneas
- Arranque de servidor sobre todo en quente
- Asistencia por correo electrónico
Enterprise
prezo personalizado
- Crédito e tarifas por volume personalizados
- Sesións simultáneas ilimitadas
- Conxunto de motores dedicado, sempre en quente
- Xestor de conta e SLA personalizado
$0Recarga crédito segundo precises Sen tarxeta | $40 al mes Facturación anual | prezo personalizado |
PrezosAs mesmas tarifas en todos os plans, na aplicación e a través da API. Facturado por segundo, cun mínimo de 5 minutos por transcrición.
| Crédito incluído | $5 de crédito único de alta | $50 de crédito cada mes(250 horas de ficheiro ou 83 horas en directo) | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Ficheiros | $0.20 por hora | $0.20 por hora | Tarifas por volume |
| En directo | $0.60 por hora | $0.60 por hora | Tarifas por volume |
| Mínimo por transcrición | 5 minutos | 5 minutos | Personalizado |
| Cando se acaba o crédito | Detense de inmediato | Período de graza | Período de graza |
| Sen custo extra por traducións, resumos, voces, emisións e compartición |
CapacidadeMáis capacidade e arranques máis rápidos nos plans superiores.
| Velocidade de arranque | Sobre todo en frío | Sobre todo en quente | Sempre en quente |
|---|---|---|---|
| Transcricións simultáneas | 1 | 5 | Ilimitadas |
| Tamaño máximo de ficheiro | 2 GB | 5 GB | Personalizado |
| Duración máxima de gravación en directo | 5 horas | 10 horas | 24 horas |
| Conxunto de motores dedicado |
ConservaciónCanto tempo se conserva cada parte dunha transcrición arquivada. Podes eliminar calquera cousa antes.
| Audio orixinal | 7 días | Ilimitadas | Ilimitadas |
|---|---|---|---|
| Voces | 7 días | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Transcricións | 30 días | Ilimitadas | Ilimitadas |
Asistencia
| Documentación | |||
|---|---|---|---|
| Asistencia por correo electrónico | |||
| Xestor de conta | |||
| SLA personalizado |
DesenvolvedoresA API fai todo o que fai o panel, desde o teu propio código. Incluída en todos os plans, facturada a a mesma tarifa.
| Acceso á API | |||
|---|---|---|---|
| Servidor MCP | |||
| SDK (TypeScript, Python) | |||
| Límite de peticións da API | 10 transcricións por hora | 100 transcricións por hora | Personalizado |
VocalStack comparado
Por hora de audio, prezos de lista da páxina de prezos de cada provedor, revisados en outubro de 2026. Se cres que algo disto non é correcto, contacta connosco.
Traducido a
1 idioma
+$Complemento de pagoAdvertencia; pasa o cursor para ver os detalles
| Modelo e prezo | Funcionalidades, por hora de audio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provedor / modelo | Transcrición | Público | Voz | Falantes | Posprocesado | ||||||||||
| Ingesta de fluxos | Aliñamento | Tradución | Emisións | TTS | Clonación | Diarización | Identificación | Resumo | Parágrafos | Títulos | Exportación | ||||
| VocalStack Transcrición en directo | $0.60 | $0.60 | 100 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Incluído | +$0.12 | Por token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Incluído | +$0.12 | Por token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Incluído | +$1.50 | +$0.12 | despois | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Incluído | +$1.50 | +$0.12 | despois | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Incluído | Incluído | Incluído | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Incluído | Incluído | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Incluído | Incluído | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Incluído | Incluído | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Parcial | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Incluído | $0.20–5.00 | Incluído | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Incluído | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Emisións