Un tarif. Tout compris.
Un prix unique pour tous, dans l’application comme via l’API. Diarisation, identification des locuteurs par leur nom, résumés, traduction dans n’importe quelle langue, voix, diffusion et partage sont inclus dans tous les forfaits.
Paiement à l’usage
$0
Rechargez du crédit
selon vos besoins
selon vos besoins
- Crédit de bienvenue unique de $5, sans carte bancaire
- 1 session simultanée
- Toutes les fonctionnalités incluses
- Aide en autonomie via la documentation
Premium
$40
par mois
Facturation annuelle
- $50 de crédit chaque mois+$10 de bonus
- 5 sessions simultanées
- Démarrage serveur surtout à chaud
- Support par e-mail
Enterprise
tarif sur mesure
- Crédit et tarifs dégressifs sur mesure
- Sessions simultanées illimitées
- Pool de moteurs dédié, toujours à chaud
- Responsable de compte et SLA personnalisé
$0Rechargez du crédit selon vos besoins Sans carte bancaire | $40 par mois Facturation annuelle | tarif sur mesure |
TarifsLes mêmes tarifs dans tous les forfaits, dans l’application comme via l’API. Facturation à la seconde, avec un minimum de 5 minutes par transcription.
| Crédits inclus | Crédit de bienvenue unique de $5 | $50 de crédit chaque mois(250 heures de fichiers ou 83 heures de direct) | Sur mesure |
|---|---|---|---|
| Fichiers | $0.20 de l’heure | $0.20 de l’heure | Tarifs dégressifs |
| Direct | $0.60 de l’heure | $0.60 de l’heure | Tarifs dégressifs |
| Minimum par transcription | 5 minutes | 5 minutes | Sur mesure |
| Quand le crédit est épuisé | Arrêt immédiat | Période de grâce | Période de grâce |
| Aucun coût supplémentaire pour les traductions, résumés, voix, la diffusion et le partage |
CapacitéPlus de capacité et des démarrages plus rapides sur les forfaits supérieurs.
| Vitesse de démarrage | Surtout à froid | Surtout à chaud | Toujours à chaud |
|---|---|---|---|
| Transcriptions simultanées | 1 | 5 | Illimité |
| Taille max. des fichiers importés | 2 Go | 5 Go | Sur mesure |
| Durée max. d’un enregistrement en direct | 5 heures | 10 heures | 24 heures |
| Pool de moteurs dédié |
ConservationDurée pendant laquelle chaque élément d’une transcription est conservé. Vous pouvez tout supprimer plus tôt.
| Audio source | 7 jours | Illimité | Illimité |
|---|---|---|---|
| Voix | 7 jours | Illimité | Illimité |
| Transcriptions | 30 jours | Illimité | Illimité |
Support
| Documentation | |||
|---|---|---|---|
| Support par e-mail | |||
| Responsable de compte | |||
| SLA personnalisé |
DéveloppeursL’API fait tout ce que fait le tableau de bord, depuis votre propre code. Incluse dans tous les forfaits, facturée au même tarif.
| Accès à l’API | |||
|---|---|---|---|
| Serveur MCP | |||
| SDK (TypeScript, Python) | |||
| Limite de requêtes de l’API | 10 transcriptions par heure | 100 transcriptions par heure | Sur mesure |
VocalStack comparé
Par heure d’audio, prix publics relevés sur la page de tarifs de chaque fournisseur, vérifiés en octobre 2026. Si vous pensez que ces informations sont inexactes, merci de nous contacter.
Traduit en
1 langue
+$Option payanteRéserve, survolez pour en savoir plus
| Modèle et prix | Fonctionnalités, par heure d’audio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournisseur / modèle | Transcription | Audience | Voix | Locuteurs | Post-traitement | ||||||||||
| Ingestion de flux | Alignement | Traduction | Diffusion | TTS | Clonage | Diarisation | Noms | Résumé | Paragraphes | Titres | Export | ||||
| VocalStack Transcription en direct | $0.60 | $0.60 | 100 | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Inclus | +$0.12 | Au token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Inclus | +$0.12 | Au token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Inclus | +$1.50 | +$0.12 | ensuite | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Inclus | +$1.50 | +$0.12 | ensuite | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Inclus | Inclus | Inclus | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Inclus | Inclus | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Inclus | Inclus | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Inclus | Inclus | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Partiel | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Inclus | $0.20–5.00 | Inclus | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Inclus | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Diffusion