Una tarifa. Todo incluido.
Un precio para todos, en la app y a través de la API. La diarización, la identificación de hablantes, los resúmenes, la traducción a cualquier idioma, las voces, las emisiones y el uso compartido están incluidos en todos los planes.
Pago por uso
$0
Recarga crédito
cuando lo necesites
cuando lo necesites
- $5 de crédito único al registrarte, sin tarjeta
- 1 sesión simultánea
- Todas las funciones incluidas
- Ayuda autoservicio en la documentación
Premium
$40
al mes
Facturación anual
- $50 de crédito cada mes+$10 de bonificación
- 5 sesiones simultáneas
- Arranque mayormente en caliente
- Soporte por correo
Enterprise
precio personalizado
- Crédito y tarifas por volumen personalizados
- Sesiones simultáneas ilimitadas
- Grupo de motores dedicado, siempre en caliente
- Gestor de cuenta y SLA personalizado
$0Recarga crédito cuando lo necesites Sin tarjeta | $40 al mes Facturación anual | precio personalizado |
PreciosLas mismas tarifas en todos los planes, en la app y a través de la API. Facturación por segundo, con un mínimo de 5 minutos por transcripción.
| Créditos incluidos | $5 de crédito único al registrarte | $50 de crédito cada mes(250 horas de archivo u 83 horas en directo) | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Archivos | $0.20 por hora | $0.20 por hora | Tarifas por volumen |
| En directo | $0.60 por hora | $0.60 por hora | Tarifas por volumen |
| Mínimo por transcripción | 5 minutos | 5 minutos | Personalizado |
| Cuando se acaba el crédito | Se detiene al instante | Periodo de gracia | Periodo de gracia |
| Sin coste extra por traducciones, resúmenes, voces, emisiones y uso compartido |
CapacidadMás capacidad y arranques más rápidos en los planes superiores.
| Velocidad de arranque | Mayormente en frío | Mayormente en caliente | Siempre en caliente |
|---|---|---|---|
| Transcripciones simultáneas | 1 | 5 | Ilimitadas |
| Tamaño máximo de archivo | 2 GB | 5 GB | Personalizado |
| Duración máxima de grabación en directo | 5 horas | 10 horas | 24 horas |
| Grupo de motores dedicado |
ConservaciónCuánto tiempo se conserva cada parte de una transcripción. Puedes eliminar lo que quieras antes.
| Audio original | 7 días | Ilimitadas | Ilimitadas |
|---|---|---|---|
| Voces | 7 días | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Transcripciones | 30 días | Ilimitadas | Ilimitadas |
Soporte
| Documentación | |||
|---|---|---|---|
| Soporte por correo | |||
| Gestor de cuenta | |||
| SLA personalizado |
DesarrolladoresLa API hace todo lo que hace el panel, desde tu propio código. Incluida en todos los planes, con la misma tarifa.
| Acceso a la API | |||
|---|---|---|---|
| Servidor MCP | |||
| SDK (TypeScript, Python) | |||
| Límite de uso de la API | 10 transcripciones por hora | 100 transcripciones por hora | Personalizado |
VocalStack frente a la competencia
Por hora de audio, precios de lista de la página de precios de cada proveedor, comprobados en octubre de 2026. Si crees que algo de esto no es exacto, contáctanos.
Traducido a
1 idioma
+$Complemento de pagoCon salvedades, pasa el cursor para ver detalles
| Modelo y precio | Funciones, por hora de audio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor / modelo | Transcripción | Público | Voz | Hablantes | Posprocesado | ||||||||||
| Ingesta de streams | Alineación | Traducción | Emisiones | TTS | Clonación | Diarización | Nombres | Resumen | Párrafos | Títulos | Exportar | ||||
| VocalStack Transcripción en directo | $0.60 | $0.60 | 100 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Incluido | +$0.12 | Por token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Incluido | +$0.12 | Por token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Incluido | +$1.50 | +$0.12 | después | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Incluido | +$1.50 | +$0.12 | después | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Incluido | Incluido | Incluido | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Incluido | Incluido | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Incluido | Incluido | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Incluido | Incluido | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Parcial | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Incluido | $0.20–5.00 | Incluido | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Incluido | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Emisiones