Ein Preis. Alles inklusive.
Ein Preis für alle, in der App und über die API. Diarisierung, Sprecherbenennung, Zusammenfassungen, Übersetzung in jede Sprache, Stimmen, Übertragung und Teilen sind in jedem Tarif enthalten.
Pay as you go
$0
Guthaben aufladen
nach Bedarf
nach Bedarf
- $5 einmaliges Startguthaben, keine Karte nötig
- 1 gleichzeitige Sitzung
- Alle Funktionen inklusive
- Selbsthilfe über die Dokumentation
Premium
$40
pro Monat
Jährliche Abrechnung
- $50 Guthaben jeden Monat+$10 Bonus
- 5 gleichzeitige Sitzungen
- Meist Warmstart des Servers
- E-Mail-Support
Enterprise
individuelle Preise
- Individuelles Guthaben und Mengenrabatte
- Unbegrenzt viele gleichzeitige Sitzungen
- Dedizierter Engine-Pool, immer warm
- Account Manager und individuelles SLA
$0Guthaben nach Bedarf aufladen Keine Karte nötig | $40 pro Monat Jährliche Abrechnung | individuelle Preise |
PreiseDie gleichen Preise in jedem Tarif, in der App und über die API. Abrechnung pro Sekunde, mindestens 5 Minuten pro Transkription.
| Enthaltenes Guthaben | $5 einmaliges Startguthaben | $50 Guthaben jeden Monat(250 Datei-Stunden oder 83 Live-Stunden) | Individuell |
|---|---|---|---|
| Dateien | $0.20 pro Stunde | $0.20 pro Stunde | Mengenrabatte |
| Live | $0.60 pro Stunde | $0.60 pro Stunde | Mengenrabatte |
| Minimum pro Transkription | 5 Minuten | 5 Minuten | Individuell |
| Wenn das Guthaben aufgebraucht ist | Sofortiger Stopp | Kulanzfrist | Kulanzfrist |
| Keine Zusatzkosten für Übersetzungen, Zusammenfassungen, Stimmen, Übertragung und Teilen |
KapazitätMehr Kapazität und schnellere Starts in höheren Tarifen.
| Startgeschwindigkeit | Meist Kaltstart | Meist Warmstart | Immer Warmstart |
|---|---|---|---|
| Gleichzeitige Transkriptionen | 1 | 5 | Unbegrenzt |
| Max. Upload-Größe | 2 GB | 5 GB | Individuell |
| Max. Länge einer Live-Aufnahme | 5 Stunden | 10 Stunden | 24 Stunden |
| Dedizierter Engine-Pool |
AufbewahrungWie lange jeder Teil einer Transkription gespeichert bleibt. Sie können alles früher löschen.
| Quell-Audio | 7 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|
| Stimmen | 7 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Transkriptionen | 30 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Support
| Dokumentation | |||
|---|---|---|---|
| E-Mail-Support | |||
| Account Manager | |||
| Individuelles SLA |
EntwicklerDie API kann alles, was das Dashboard kann – direkt aus Ihrem Code. Enthalten in jedem Tarif, abgerechnet zum gleichen Satz.
| API-Zugriff | |||
|---|---|---|---|
| MCP-Server | |||
| SDKs (TypeScript, Python) | |||
| API-Ratenlimit | 10 Transkriptionen pro Stunde | 100 Transkriptionen pro Stunde | Individuell |
VocalStack im Vergleich
Pro Audiostunde, Listenpreise von der Preisseite des jeweiligen Anbieters, Stand Oktober 2026. Wenn Sie hier etwas für ungenau halten, kontaktieren Sie uns bitte.
Übersetzt in
1 Sprache
+$Kostenpflichtiges Add-onEinschränkung, Details beim Darüberfahren
| Modell und Preis | Funktionen, pro Audiostunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter / Modell | Transkription | Publikum | Stimme | Sprecher | Nachbearbeitung | ||||||||||
| Stream-Ingest | Ausrichtung | Übersetzung | Übertragung | TTS | Klonen | Diarisierung | Benennung | Zusammenfassung | Absätze | Titel | Export | ||||
| VocalStack Live-Transkription | $0.60 | $0.60 | 100 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Enthalten | +$0.12 | Pro Token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Enthalten | +$0.12 | Pro Token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Enthalten | +$1.50 | +$0.12 | nachträglich | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Enthalten | +$1.50 | +$0.12 | nachträglich | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Enthalten | Enthalten | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Enthalten | Enthalten | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Enthalten | Enthalten | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Teilweise | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Enthalten | $0.20–5.00 | Enthalten | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Enthalten | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Übertragung