Una sola tarifa. Tot inclòs.
Un sol preu per a tothom, a l'aplicació i a través de l'API. La diarització, la identificació dels parlants, els resums, la traducció a qualsevol idioma, les veus, les emissions i la compartició estan inclosos en tots els plans.
Pagament per ús
$0
Recarrega crèdit
quan calgui
quan calgui
- $5 de crèdit únic de benvinguda, sense targeta
- 1 sessió simultània
- Totes les funcionalitats incloses
- Ajuda autoservei des de la documentació
Premium
$40
al mes
Facturació anual
- $50 de crèdit cada mes+$10 de bonificació
- 5 sessions simultànies
- Arrencada del servidor majoritàriament calenta
- Suport per correu electrònic
Enterprise
preu personalitzat
- Crèdit i tarifes per volum personalitzats
- Sessions simultànies il·limitades
- Grup de motors dedicat, sempre calent
- Gestor de compte i SLA personalitzat
$0Recarrega crèdit quan calgui Sense targeta | $40 al mes Facturació anual | preu personalitzat |
PreusLes mateixes tarifes en tots els plans, a l'aplicació i a través de l'API. Facturat per segon, amb un mínim de 5 minuts per transcripció.
| Crèdit inclòs | $5 de crèdit únic de benvinguda | $50 de crèdit cada mes(250 hores de fitxers o 83 hores en directe) | Personalitzat |
|---|---|---|---|
| Fitxers | $0.20 per hora | $0.20 per hora | Tarifes per volum |
| En directe | $0.60 per hora | $0.60 per hora | Tarifes per volum |
| Mínim per transcripció | 5 minuts | 5 minuts | Personalitzat |
| Quan s'acaba el crèdit | S'atura de seguida | Període de gràcia | Període de gràcia |
| Sense cost addicional per a traduccions, resums, veus, emissions i compartició |
CapacitatMés capacitat i arrencades més ràpides en els plans superiors.
| Velocitat d'arrencada | Majoritàriament en fred | Majoritàriament calent | Sempre calent |
|---|---|---|---|
| Transcripcions simultànies | 1 | 5 | Il·limitat |
| Mida màxima de fitxer per pujar | 2 GB | 5 GB | Personalitzat |
| Durada màxima de gravació en directe | 5 hores | 10 hores | 24 hores |
| Grup de motors dedicat |
RetencióDurant quant de temps es guarda cada part d'una transcripció a l'arxiu. Pots suprimir qualsevol cosa abans.
| Àudio original | 7 dies | Il·limitat | Il·limitat |
|---|---|---|---|
| Veus | 7 dies | Il·limitat | Il·limitat |
| Transcripcions | 30 dies | Il·limitat | Il·limitat |
Suport
| Documentació | |||
|---|---|---|---|
| Suport per correu electrònic | |||
| Gestor de compte | |||
| SLA personalitzat |
DesenvolupadorsL'API fa tot el que fa el tauler, des del teu propi codi. Inclòs en tots els plans, facturat a la mateixa tarifa.
| Accés a l'API | |||
|---|---|---|---|
| Servidor MCP | |||
| SDK (TypeScript, Python) | |||
| Límit de peticions de l'API | 10 transcripcions per hora | 100 transcripcions per hora | Personalitzat |
VocalStack comparat
Per hora d'àudio, preus de llista de la pàgina de preus de cada proveïdor, revisats l'octubre del 2026. Si creus que alguna cosa d'això no és exacta, si us plau, contacta amb nosaltres.
Traduït a
1 idioma
+$Complement de pagamentAdvertència, passa el ratolí per als detalls
| Model i preu | Funcionalitats, per hora d'àudio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveïdor / model | Transcripció | Públic | Veu | Parlants | Postprocessament | ||||||||||
| Ingesta de flux | Alineació | Traducció | Emissió | TTS | Clonació | Diarització | Identificació | Resum | Paràgrafs | Títols | Exportació | ||||
| VocalStack Transcripció en directe | $0.60 | $0.60 | 100 | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Inclòs | +$0.12 | Per token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Inclòs | +$0.12 | Per token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Inclòs | +$1.50 | +$0.12 | després | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Inclòs | +$1.50 | +$0.12 | després | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Inclòs | Inclòs | Inclòs | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Inclòs | Inclòs | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Inclòs | Inclòs | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Inclòs | Inclòs | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Parcial | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Inclòs | $0.20–5.00 | Inclòs | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Inclòs | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Emissió