Eenvoudige pryse. Alles ingesluit.
Dieselfde pryse in die toepassing en deur die API. Sprekeridentifikasie, sprekernaamgewing, opsommings, vertaling in enige taal, stemme, uitsaai en deel is by elke plan ingesluit.
Pay as you go
$0.00
Vul krediet aan
soos nodig
soos nodig
- $5 free credit to start, no card needed
- Pay only for what you transcribe
- Every feature included: translation, speaker labels, voices
- 5 transcriptions at once, up to 2 ure each
Premium
$20
per maand
Jaarliks gefaktureer
- $25 krediet elke maand+$5 bonus
- 50 transcriptions at once, up to 8 ure each
- Live transcriptions start faster
- Audio, video and saved speakers kept while you subscribe
Enterprise
pasgemaakte pryse
- Volume rates and custom credit
- No set limit on length or transcriptions at once
- Dedicated capacity, always ready
- Account manager, SLA and your own cloud storage
$0.00Vul krediet aan soos nodig Geen kaart nodig nie | $20 per maand Jaarliks gefaktureer | pasgemaakte pryse |
PryseElke plan se tariewe is dieselfde in die toepassing en deur die API. Gefaktureer per sekonde, en luisteraars is altyd gratis.
| Ingeslote krediete | $5 eenmalige registrasiekrediet(25 uur se lêeroudio of 8.3 uur se regstreekse oudio) | $25 krediet elke maand(125 lêeruur of 42 regstreekse ure) | Pasgemaak |
|---|---|---|---|
| Lêers | $0.20 per uur | $0.20 per uur | Volumetariewe |
| Regstreeks | $0.60 per uur | $0.60 per uur | Volumetariewe |
| Minimum per transkripsie | 5 minute | Geen minimum | Geen minimum |
| Wanneer krediet opraak | Stop onmiddellik | Hou aan loop | Hou aan loop |
| Geen ekstra koste vir soektogte, vertalings, opsommings, stemme, uitsaai en deel nie |
SoektogDeursoek elke transkripsie op presiese bewoording of betekenis, in enige taal.
| Sleutelwoordsoektog | |||
|---|---|---|---|
| Vektorsoektog | 60 per uur | Onbeperk | Onbeperk |
| Kletsbot (RAG) | 30 per dag | Onbeperk | Onbeperk |
KapasiteitBring die hele geleentheid, nie net 'n uittreksel nie. Hier is hoe groot 'n lêer en hoe lank 'n transkripsie op elke plan kan wees.
| Maks. lêergrootte vir oplaai | 2 GB | 5 GB | Pasgemaak |
|---|---|---|---|
| Maks. transkripsielengte | 2 ure | 8 ure | Pasgemaak |
BewaringJou data, op jou tyd. Sien hoe lank elke deel van 'n transkripsie bewaar word, en vee enigiets uit wanneer jy wil.
| Bronoudio | 30 dae | Onbeperk | Onbeperk |
|---|---|---|---|
| Bronvideo | Onbeperk | Onbeperk | |
| Gestoorde sprekers | 30 dae | Onbeperk | Onbeperk |
| Transkripsies | Onbeperk | Onbeperk | Onbeperk |
| Bergingsligging | VocalStack-wolk | VocalStack-wolk | VocalStack of jou eie |
OntwikkelaarsDie API doen alles wat die dashboard doen, vanuit jou eie kode. Ingesluit by elke plan, gefaktureer teen dieselfde tariewe as die Dashboard.
| API (met SDK’s en MCP) | |||
|---|---|---|---|
| Opstartspoed | Meestal koud | Meestal warm | Altyd warm |
| Gelyktydige transkripsies | 5 | 50 | Onbeperk |
| Tempolimiet | 10 transkripsies per uur | 100 transkripsies per uur | Pasgemaak |
OndersteuningGeen versoek raak verlore nie. Skryf vanuit die Dashboard of per e-pos: elke versoek kry 'n nommer, en antwoorde kom op albei plekke aan.
| Ondersteuningsversoeke | |||
|---|---|---|---|
| Rekeningbestuurder | |||
| Diensvlakooreenkoms (SLA) |
VocalStack vergelyk
Per uur oudio, lyspryse van elke verskaffer se prysblad, nagegaan in Oktober 2026. As jy glo enigiets hiervan is onakkuraat, kontak ons asseblief.
Vertaal in
1 taal
+$Betaalde byvoegingVoorbehoud, beweeg oor vir besonderhede
| Model en prys | Kenmerke, per oudio-uur | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verskaffer / model | Transkripsie | Gehoor | Stem | Sprekers | Naverwerking | ||||||||||
| Stroominname | Belyning | Vertaling | Uitsaai | TTS | Kloning | Diarisering | Benoeming | Opsomming | Paragrawe | Titels | Uitvoer | ||||
| VocalStack Regstreekse transkripsie | $0.60 | $0.60 | 100 | Ingesluit | Ingesluit | Ingesluit | Ingesluit | Ingesluit | Ingesluit | Ingesluit | Ingesluit | Ingesluit | Ingesluit | Ingesluit | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Ingesluit | +$0.12 | Per token | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Ingesluit | +$0.12 | Per token | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Ingesluit | +$1.50 | +$0.12 | agterna | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Ingesluit | +$1.50 | +$0.12 | agterna | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Ingesluit | Ingesluit | Ingesluit | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Ingesluit | Ingesluit | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Ingesluit | Ingesluit | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Ingesluit | Ingesluit | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Gedeeltelik | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Ingesluit | $0.20–5.00 | Ingesluit | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Ingesluit | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Uitsaai